График за втори час на класа
ГРАФИК
За консултиране на родители и ученици и воденето на училищната документация от класните ръководители и учители ЦОУД за ПЪРВИ учебен срок на учебната 2026/20267година.
| № | Клас | Класен ръководител | Ден от седмицата | Астрономически час |
| 1 | 1 А | Марина Дракова | Петък | 12:00-12:45 |
| 2 | ЦОУД - 1 А | Айрин Янева | Вторник | 11:30-12:15 |
| 3 | 1 Б | Галя Иванова | Петък | 12:00-12:45 |
| 4 | ЦОУД - 1 Б | Галина Иванова | Вторник | 11:30-12:15 |
| 5 | 2 А | Снежана Кирилова | Вторник | 12:20-13:05 |
| 6 | ЦОУД – 2 А | Мария Желева | Сряда | 11:30-12:15 |
| 7 | 2 Б | Дарина Железова | Сряда | 10:00-10:45 |
| 8 | ЦОУД – 2 Б | Гергана Иванова | Понеделник | 11:30-12:15 |
| 9 | 3 А | Евгения Йовчева | Сряда | 10:40-11:25 |
| 10 | ЦОУД – 3 А | Дарина Бойчева | Вторник | 12:20-13:05 |
| 11 | 3 Б | Живка Славова | Четвъртък | 10:30-11:15 |
| 12 | ЦОУД – 3 Б | Станислава Калчева | Сряда | 12:00-12:45 |
| 13 | 4 А | Адриана Стойчева | Сряда | 10:40-11:25 |
| 14 | ЦОУД – 4 А | Галя Караилиева | Вторник | 12:00-12:45 |
| 15 | 4 Б | Мануела Михалева | Вторник | 10:40-11:25 |
| 16 | ЦОУД – 4 Б | Доротея Ангелова | Сряда | 12:15-13:00 |
| 17 | 5 А | Яна Борисова | Сряда | 10:30-11:15 |
| 18 | 5 Б | Мирела Цъцарова | Сряда | 10:30-11:15 |
| 19 | 6 А | Росица Тозлукова | Понеделник | 08:40-09:25 |
| 20 | 6 Б | Цветозар Манолов | Понеделник | 08:40-9:25 |
| 21 | 7 А | Жасмина Ганева | Вторник | 10:40-11:25 |
| 22 | 7 Б | Доротея Янакиева | Четвъртък | 10:40-11:25 |
| 23 | 8 А | Марияна Георгиева | Сряда | 10:30-11:15 |
| 24 | 8 Б | Василиса Василева | Вторник | 12:20-13:05 |
| 25 | 8 В | Аглика Атанасова | Четвъртък | 10:40-11:25 |
| 26 | 9 А | Анелия Василева | Четвъртък | 09:40-10:25 |
| 27 | 9 Б | Мара Цекина | Вторник | 08:50-9:35 |
| 28 | 9 В | Николай Тенев | Понеделник | 10:40-11:20 |
| 29 | 10 А | Петко Ганев | Петък | 13:10-13:55 |
| 30 | 10 Б | Виолета Маврова | Сряда | 10:30-11:15 |
| 31 | 10 В | Васил Цветанов | Четвъртък | 11:30-12:15 |
| 32 | 11 А | Славка Георгиева | Вторник | 12:20-13:05 |
| 33 | 11 Б | Мария Бойчева | Сряда | 11:30-12:15 |
| 34 | 11 В | Даниела Свиленова | Сряда | 12:20-13:00 |
| 35 | 12 А | Ивелина Манолакева | Понеделник | 14:00-14:15 |
| 36 | 12 Б | Ивелина Вълкова | Вторник | 09:40-10:25 |
| 37 | 12 В | Станимира Димитрова | Четвъртък | 11:30-12:15 |




